У Чернівцях завершився конкурс на розміщення МАФів для торгівлі морозивом.
Упродовж квітня тривав конкурс на розміщення тимчасових споруд для торгівлі морозивом. Період розміщення пересувних тимчасових споруд - з 1 травня по 31 жовтня.
№, з/п | Перелік місць розміщення пересувних тимчасових споруд з торгівлі морозивом у м.Чернівцях в центральній зоні | Площа, м2 | Розмір початкового внеску, грн. | Першийкрок торгів, грн. | Розмір застави, грн. |
1 | Вул.Героїв Майдану, 15 | 3,0 | 5 575,00 | 3 902,50 | 1 393,75 |
2 | Вул.Кобилянської Ольги навпроти будинку №31 | 3,0 | 5 575,00 | 3 902,50 | 1 393,75 |
3 | Вул.Кобилянської Ольги навпроти будинку №44 | 3,0 | 5 575,00 | 3 902,50 | 1 393,75 |
4 | Вул. Садова (автостанція) | 3,0 | 5 575,00 | 3 902,50 | 1 393,75 |
№, з/п | Перелік місць розміщення пересувних тимчасових споруд з торгівлі морозивом у м.Чернівцях в середній зоні | Площа, м2 | Розмір початкового внеску, грн. | Першийкрок торгів, грн. | Розмір застави, грн. |
1 | Вул. Комарова Володимира, 13 | 3,0 | 3 949,94 | 2 764,96 | 987,49 |
2 | Проспект Незалежності, 111 | 3,0 | 3 949,94 | 2 764,96 | 987,49 |
3 | Проспект Незалежності, 115 | 3,0 | 3 949,94 | 2 764,96 | 987,49 |
№, з/п | Перелік місць розміщення пересувних тимчасових споруд з торгівлі морозивом у м.Чернівцях в периферійній зоні | Площа, м2 | Розмір початкового внеску, грн. | Першийкрок торгів, грн. | Розмір застави, грн. |
1 | Вул. Руська, 252 | 3,0 | 2 466,78 | 1 726,75 | 616,70 |
Результати конкурсу: комісія обрала найкращі пропозиції, а бюджет міста додатково отримає 230 тис. грн завдяки конкуренції.
Міський департамент урбаністики та архітектури додає: