
НОВИНИ
17:32, Сьогодні
У Чернівцях змінили графіки руху автобусів №29 та №43
НОВИНИ

Автобус у Чернівцях. Фото: ЧТУ. Дизайн: 0372
Із понеділка, 9 листопада 2026 року, у Чернівцях діють оновлені графіки руху автобусів №29 та №43.
Про зміни повідомили у КП «Чернівецьке тролейбусне управління».
Пасажирів закликають враховувати новий розклад під час планування поїздок громадським транспортом.
Розклад руху автобусів
Автобус №43
Вул. Бережанська → вул. Південно-Кільцева | Вул. Південно-Кільцева → вул. Бережанська |
|---|---|
06:30 | 07:10 |
07:50 | 08:40 |
09:25 | 10:10 (у депо) |
16:55 | 16:10 |
18:30 | 17:40 |
20:00 (у депо) | 19:15 |
Автобус №29
Будні дні
Аеропорт → вул. Луковецька | Вул. Луковецька → Аеропорт |
|---|---|
06:30 | 06:30 |
07:25 | 07:25 |
08:10 | 08:10 |
09:10 | 09:10 |
10:30 | 10:00 |
11:20 | 11:20 |
12:10 | 12:10 |
13:00 | 13:00 |
13:50 | 13:50 |
14:40 | 14:40 |
16:00 | 15:30 |
16:50 | 17:00 |
17:50 | 17:50 |
18:40 | 18:40 |
19:30 | 19:25 |
20:10 (у депо) | 20:15 |
21:00 (у депо) | — |
Вихідні дні
Аеропорт → вул. Луковецька | Вул. Луковецька → Аеропорт |
|---|---|
06:30 | 06:30 |
07:15 | 07:20 |
08:05 | 08:05 |
08:50 | 08:55 |
09:40 | 09:40 |
10:25 | 10:30 |
11:45 | 11:15 |
12:30 | 12:35 |
13:20 | 13:20 |
14:05 | 14:10 |
15:25 | 14:55 |
16:10 | 16:15 |
17:00 | 17:00 |
17:45 | 17:50 |
18:35 | 18:35 |
— | 19:25 |
Ознайомитися з актуальними графіками обох маршрутів можна на офіційному сайті КП «Чернівецьке тролейбусне управління».
Читайте також: Збив дитину на переході та поїхав: у Чернівцях мати домагається покарання для водія (ФОТО)
Будьте в курсі всього, що відбувається у Чернівцях — підписуйтесь на наші соцмережі Telegram, Instagram, Facebook
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:29
13:04
11:36
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
16:29, 26 жовтня
16:29, 26 жовтня
10:18, 3 листопада
16:29, 26 жовтня
07:42, 30 жовтня
1
Коментарі